【参考ヌード寸法/衣類未着用時の身体寸法】(単位:cm)
| サイズ | 参考年齢 | 参考身長 | 体 重 | 胸囲 (バスト) |
胴囲 (ウエスト) |
腰囲 (ヒップ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 0〜6ヶ月 | 55〜65 | 6kg | |||
| 70 | 6ヶ月〜1歳 | 65〜75 | 9kg | |||
| 80 | 1〜2歳 | 75〜85 | 11kg | 49 | 46 | 47 |
| 90 | 2〜3歳 | 85〜95 | 13kg | 51 | 48 | 50 |
| 100 | 3〜4歳 | 95〜105 | 53 | 50 | 55 | |
| 110 | 5〜6歳 | 105〜115 | 56 | 52 | 60 | |
| 120 | 7〜8歳 | 115〜125 | 60 | 54 | 65 | |
| 130 | 125〜135 | 64 | 56 | 70 | ||
| 140 | 135〜145 | 69 | 58 | 75 | ||
| 150 | 145〜155 | 75 | 60 | 80 | ||
| レディースM | 158 | 82 | 63 | 90 | ||
| レディースL | 164 | 88 | 70 | 94 | ||
| レディースF | 160 | 85 | 66 | 92 |
最近チェックした商品
最近チェックした商品はまだありません。

- 2025.6.9
【作り方動画公開】
YouTubeに「手ぬぐいで作れる甚平」の作り方動画をご紹介しています!
手ぬぐいではなく、普通の生地で作る場合も同じ作り方です。 難しく感じる衿付けや袖付けも、動画なら動きで確認できてわかりやすいかもしれません。 初心者さんにもおすすめの型紙です。ぜひご覧ください♪
- 続きはこちら
CATEGORY商品一覧
GROUPグループで探す
CONTENTSよみもの
CALENDARカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
営業時間 10:00〜17:00 ■が定休日





























